アップルが9月10日(日本時間)に発表したiPhone 16シリーズ。買い換えを計画している人は、どこが変わったのか、気になることでしょう。
この記事では、iPhone 16 ProとiPhone 16 Pro Maxの仕様について、前年モデルとなったiPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Maxと比較してみました。
・iPhone 16 / Pro新色、実機はこんな色。Apple Watch Series 10、Ultra 2黒、AirPods 4も(Apple新製品ギャラリー)
■ iPhone 16 Pro / iPhone 15 Pro
| iPhone 16 Pro | iPhone 15 Pro |
---|
出荷時OS | iOS 18 | iOS 17 |
---|
プロセッサ | A18 Pro(高性能コアx2、高効率コアx4) Neural Engine(16コア) GPU(6コア) | A17 Pro(高性能コアx2、高効率コアx4) Neural Engine(16コア) GPU(6コア) |
---|
ディスプレイ | 6.3インチSuper Retina XDRディスプレイ Dynamic Island 常時表示 ProMotion(最大120Hz表示) HDR True Tone 広色域(P3) 触覚タッチ 最大輝度1000ニト(標準) 最大輝度1600ニト(HDR) 最大輝度2000ニト(屋外) 最小輝度1ニト 耐指紋性撥油コーティング | 6.1インチSuper Retina XDRディスプレイ Dynamic Island 常時表示 ProMotion(最大120Hz表示) HDR True Tone 広色域(P3) 触覚タッチ 最大輝度1000ニト(標準) 最大輝度1600ニト(HDR) 最大輝度2000ニト(屋外) 耐指紋性撥油コーティング |
---|
画面解像度 | 2622 x 1206(460ppi) | 2556 x 1179(460ppi) |
---|
画面機能 | 触覚タッチ 複数の言語と文字の同時表示をサポート | 触覚タッチ 複数の言語と文字の同時表示をサポート |
---|
ストレージ | 128 /256 /512GB / 1TB | 128 /256 /512GB / 1TB |
---|
背面カメラ | Proのカメラシステム 48MP Fusion:24mm、f/1.78絞り値、第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正、超高解像度の写真(24MPと48MP)に対応 12MP 2倍望遠撮影時:52mm、f/1.6絞り値、センサーシフト光学式手ぶれ補正、100% Focus Pixels 48MP超広角:13mm、f/2.2絞り値と120°視野角、Hybrid Focus Pixels、超高解像度の写真(48MP) 12MPの5倍望遠:120mm、f/2.8絞り値と20°視野角、100% Focus Pixels、7枚構成のレンズ、3Dセンサーシフト光学式手ぶれ補正とオートフォーカス、テトラプリズムのデザイン 5倍の光学ズームイン 2倍の光学ズームアウト 10倍の光学ズームレンジ 最大25倍のデジタルズーム カメラコントロール カスタマイズできるデフォルトレンズ(Fusion) サファイアクリスタル製レンズカバー アダプティブTrue Toneフラッシュ Photonic Engine Deep Fusion スマートHDR 5 フォーカス機能と被写界深度コントロールが使える次世代のポートレート 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング LiDAR活用ナイトモードポートレート パノラマ(最大63MP) フォトグラフスタイル 48MPマクロ写真撮影 Apple ProRAW 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG、DNG | Proのカメラシステム 48MPメイン:24mm、f/1.78絞り値、第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正、超高解像度の写真(24MPと48MP)に対応 12MP超広角:13mm、f/2.2絞り値と120°視野角 12MPの2倍望遠(クアッドピクセルセンサーを活用):48mm、f/1.78絞り値、第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正 12MPの3倍望遠:77mm、f/2.8絞り値、光学式手ぶれ補正 100% Focus Pixels(3倍望遠除く) 3倍光学ズームイン 2倍光学ズームアウト 6倍光学ズームレンジ 最大15倍のデジタルズーム カスタマイズできるデフォルトレンズ(メイン) サファイアクリスタル製レンズカバー アダプティブTrue Toneフラッシュ Photonic Engine Deep Fusion スマートHDR 5 フォーカス機能と被写界深度コントロールが使える次世代のポートレート 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング LiDAR活用ナイトモードポートレート パノラマ(最大63MP) フォトグラフスタイル マクロ写真撮影 Apple ProRAW 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG、DNG |
---|
動画撮影 | 4Kドルビービジョン:24/25/30/60/100(Fusion)/120fps(Fusion) 1080pドルビービジョン:25/30/60/120fps 720pドルビービジョン:30fps シネマティックモード(最大4K HDR/30fps) アクションモード(最大2.8K/60fps) 空間ビデオ撮影(1080p、30fps) ProResビデオ撮影(最大4K/120fps、外部ストレージでの記録時) Logビデオ撮影 アカデミーカラーエンコーディングシステム マクロビデオ撮影(スローモーション/タイムラプス) スローモーションビデオ(1080p/240fps、4Kドルビービジョン(Fusion)/120fps) 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス QuickTakeビデオ(最大4K/60fps、ドルビービジョン) ビデオの第2世代センサーシフト光学式手ぶれ補正(Fusion) ビデオの3Dセンサーシフト光学式手ぶれ補正とAF(望遠) 最大25倍のデジタルズーム オーディオズーム True Toneフラッシュ 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264、ProRes 空間オーディオとステレオ録音 4つのスタジオ品質のマイク 風切り音の低減 オーディオミックス | ドルビービジョン対応HDRビデオ(最大4K/60fps) 4K:24/25/30/60fps 1080p:25/30/60fps 720p:30fps シネマティックモード(最大4K HDR/30fps) アクションモード(最大2.8K/60fps) ProResビデオ撮影(最大4K/60fps、外部ストレージでの記録時) Logビデオ撮影 アカデミーカラーエンコーディングシステム マクロビデオ撮影(スローモーション/タイムラプス) 1080pスローモーションビデオ(120 /240fps) 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス QuickTakeビデオ ビデオの第2世代センサーシフト光学式手ぶれ補正(メイン) ビデオの光学式手ぶれ補正(3倍望遠) ビデオの3Dセンサーシフト光学式手ぶれ補正とAF(5倍望遠) 最大9倍のデジタルズーム オーディオズーム True Toneフラッシュ 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264、ProRes ステレオ録音 |
---|
TrueDepthカメラ(自撮) | 12MPカメラ f/1.9絞り値 Focus Pixelsを使ったオートフォーカス Retina Flash Photonic Engine Deep Fusion スマートHDR 5 フォーカス機能と被写界深度コントロールが使える次世代のポートレート 6エフェクトポートレートライティング フォトグラフスタイル Apple ProRAW 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正、自動手ぶれ補正、バーストモード 4Kドルビービジョン動画撮影:24/25/30/60fps 1080pドルビービジョン動画撮影:25/30/60fps シネマティックモード(最大4Kドルビービジョン、30fps) ProResビデオ撮影(最大4K/60fps(外部ストレージでの記録時) Logビデオ撮影 アカデミーカラーエンコーディングシステム 1080pスロー:120fps 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) QuickTakeビデオ | 12MPカメラ f/1.9絞り値 Focus Pixelsを使ったオートフォーカス Retina Flash Photonic Engine Deep Fusion スマートHDR 5 フォーカス機能と被写界深度コントロールが使える次世代のポートレート 6エフェクトポートレートライティング フォトグラフスタイル Apple ProRAW 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正、自動手ぶれ補正、バーストモード ドルビービジョン対応HDRビデオ(最大4K/60fps) 4K動画:24/25/30/60fps 1080p:25/30/60fps シネマティックモード(最大4K HDR、30fps) ProResビデオ撮影(最大4K HDR /60fps(外部ストレージでの記録時) Logビデオ撮影 アカデミーカラーエンコーディングシステム 1080pスロー:120fps 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) QuickTakeビデオ |
---|
SIMスロット | nanoSIM + eSIM | nanoSIM + eSIM |
---|
Wi-Fi | 802.11be(Wi-Fi 7) | 802.11ax(Wi-Fi 6E) |
---|
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
---|
位置情報 | GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou、NavIC デジタルコンパス Wi-Fi 携帯電話通信 iBeaconマイクロロケーション | GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou、NavIC デジタルコンパス Wi-Fi 携帯電話通信 iBeaconマイクロロケーション |
---|
生体認証 | Face ID | Face ID |
---|
センサー | Face ID LiDARスキャナー 気圧計 ハイダイナミックレンジジャイロ 高重力加速度センサー 近接センサー デュアル環境光センサー | Face ID LiDARスキャナー 気圧計 ハイダイナミックレンジジャイロ 高重力加速度センサー 近接センサー デュアル環境光センサー |
---|
外部接続端子 | USB-C(USB 3:最大最大10Gb/s) DisplayPort出力対応 高速充電対応(最大25W MagSafeワイヤレス充電、別売りUSB-C電源アダプタ使用の場合約30分で最大50%) | USB-C(USB 3:最大最大10Gb/s DisplayPort出力対応 高速充電対応(最大15W MagSafeワイヤレス充電、別売りUSB-C電源アダプタ使用の場合約30分で最大50%) |
---|
バッテリー | ビデオ再生:最大27時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大22時間 オーディオ再生:最大85時間 | ビデオ再生:最大23時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大20時間 オーディオ再生:最大75時間 |
---|
重量 | 199g | 187g |
---|
寸法 | 149.6 x 71.5 x 8.25 mm | 146.6 x 70.6 x 8.25 mm |
---|
本体色 | ブラックチタニウム、ホワイトチタニウム、ナチュラルチタニウム、デザートチタニウム | ブラックチタニウム、ホワイトチタニウム、ブルーチタニウム、ナチュラルチタニウム |
---|
発売時価格(税込,SIMフリー) | 128GB15万9800円 256GB17万4800円 512GB20万4800円 1TB23万4800円 | 128GB15万9800円 256GB17万4800円 512GB20万4800円 1TB23万4800円 |
---|
■ iPhone 16 Pro Max / iPhone 15 Pro Max
| iPhone 16 Pro Max | iPhone 15 Pro Max |
---|
出荷時OS | iOS 18 | iOS 17 |
---|
プロセッサ | A18 Pro(高性能コアx2、高効率コアx4) Neural Engine(16コア) GPU(6コア) | A17 Pro(高性能コアx2、高効率コアx4) Neural Engine(16コア) GPU(6コア) |
---|
ディスプレイ | 6.9インチSuper Retina XDRディスプレイ Dynamic Island 常時表示 ProMotion(最大120Hz表示) HDR True Tone 広色域(P3) 触覚タッチ 最大輝度1000ニト(標準)、 最大輝度1600ニト(HDR) 最大輝度2000ニト(屋外) 最小輝度1ニト 耐指紋性撥油コーティング | 6.7インチSuper Retina XDRディスプレイ Dynamic Island 常時表示 ProMotion(最大120Hz表示) HDR True Tone 広色域(P3) 触覚タッチ 最大輝度1000ニト(標準)、 最大輝度1600ニト(HDR) 最大輝度2000ニト(屋外) 耐指紋性撥油コーティング |
---|
画面解像度 | 2868 x 1320(460ppi) | 2796 x 1290(460ppi) |
---|
画面機能 | 触覚タッチ 複数の言語と文字の同時表示をサポート | 触覚タッチ 複数の言語と文字の同時表示をサポート |
---|
ストレージ | 256 /512GB / 1TB | 256 /512GB / 1TB |
---|
背面カメラ | Proのカメラシステム 48MP Fusion:24mm、f/1.78絞り値、第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正、超高解像度の写真(24MPと48MP)に対応 12MP 2倍望遠撮影時:52mm、f/1.6絞り値、センサーシフト光学式手ぶれ補正、100% Focus Pixels 48MP超広角:13mm、f/2.2絞り値と120°視野角、Hybrid Focus Pixels、超高解像度の写真(48MP) 12MPの5倍望遠:120mm、f/2.8絞り値と20°視野角、100% Focus Pixels、7枚構成のレンズ、3Dセンサーシフト光学式手ぶれ補正とオートフォーカス、テトラプリズムのデザイン 5倍の光学ズームイン 2倍の光学ズームアウト 10倍の光学ズームレンジ 最大25倍のデジタルズーム カメラコントロール カスタマイズできるデフォルトレンズ(Fusion) サファイアクリスタル製レンズカバー アダプティブTrue Toneフラッシュ Photonic Engine Deep Fusion スマートHDR 5 フォーカス機能と被写界深度コントロールが使える次世代のポートレート 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング LiDAR活用ナイトモードポートレート パノラマ(最大63MP) 最新世代のフォトグラフスタイル 48MPマクロ写真撮影 Apple ProRAW 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG、DNG | Pro カメラシステム 48MPメイン:24mm、f/1.78絞り値、第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正 12MP超広角:13mm、f/2.2絞り値と120°視野角 12MPの2倍望遠(クアッドピクセルセンサーを活用):48mm、f/1.78絞り値、第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正 12MPの5倍望遠:120mm、f/2.8絞り値、3Dセンサーシフト光学式手ぶれ補正とオートフォーカス、テトラプリズムのデザイン 100% Focus Pixels(3倍望遠除く) 5倍光学ズームイン 2倍の光学ズームアウト 10倍の光学ズームレンジ 最大25倍のデジタルズーム カスタマイズできるデフォルトレンズ(メイン) サファイアクリスタル製レンズカバー アダプティブTrue Toneフラッシュ Photonic Engine Deep Fusion スマートHDR 5 フォーカス機能と被写界深度コントロールが使える次世代のポートレート 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング LiDAR活用ナイトモードポートレート パノラマ(最大63MP) フォトグラフスタイル マクロ写真撮影 Apple ProRAW 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG、DNG |
---|
動画撮影 | 4Kドルビービジョン:24/25/30/60/100(Fusion)/120fps(Fusion) 1080pドルビービジョン:25/30/60/120fps 720pドルビービジョン:30fps シネマティックモード(最大4K HDR/30fps) アクションモード(最大2.8K/60fps) 空間ビデオ撮影(1080p、30fps) ProResビデオ撮影(最大4K/120fps、外部ストレージでの記録時) Logビデオ撮影 アカデミーカラーエンコーディングシステム マクロビデオ撮影(スローモーション/タイムラプス) スローモーションビデオ(1080p/240fps、4Kドルビービジョン(Fusion)/120fps) 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス QuickTakeビデオ(最大4K/60fps、ドルビービジョン) ビデオの第2世代センサーシフト光学式手ぶれ補正(Fusion) ビデオの3Dセンサーシフト光学式手ぶれ補正とAF(望遠) 最大25倍のデジタルズーム オーディオズーム True Toneフラッシュ 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264、ProRes 空間オーディオとステレオ録音 4つのスタジオ品質のマイク 風切り音の低減 オーディオミックス | ドルビービジョン対応HDRビデオ(最大4K/60fps) 4K:24/25/30/60fps 1080p:25/30/60fps 720p:30fps シネマティックモード(最大4K HDR/30fps) アクションモード(最大2.8K/60fps) ProResビデオ撮影(最大4K/60fps、外部ストレージでの記録時) Logビデオ撮影 アカデミーカラーエンコーディングシステム マクロビデオ撮影(スローモーション/タイムラプス) 1080pスローモーションビデオ(120 /240fps) 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス QuickTakeビデオ ビデオの第2世代センサーシフト光学式手ぶれ補正(メイン) ビデオの光学式手ぶれ補正(3倍望遠) ビデオの3Dセンサーシフト光学式手ぶれ補正とAF(5倍望遠) 最大9倍のデジタルズーム オーディオズーム True Toneフラッシュ 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264、ProRes ステレオ録音 |
---|
TrueDepthカメラ(自撮) | 12MPカメラ f/1.9絞り値 Focus Pixelsを使ったオートフォーカス Retina Flash Photonic Engine Deep Fusion スマートHDR 5 フォーカス機能と被写界深度コントロールが使える次世代のポートレート 6エフェクトポートレートライティング フォトグラフスタイル Apple ProRAW 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正、自動手ぶれ補正、バーストモード 4Kドルビービジョン動画撮影:24/25/30/60fps 1080pドルビービジョン動画撮影:25/30/60fps シネマティックモード(最大4Kドルビービジョン、30fps) ProResビデオ撮影(最大4K/60fps(外部ストレージでの記録時) Logビデオ撮影 アカデミーカラーエンコーディングシステム 1080pスロー:120fps 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) QuickTakeビデオ | 12MPカメラ f/1.9絞り値 Focus Pixelsを使ったオートフォーカス Retina Flash Photonic Engine Deep Fusion スマートHDR 5 フォーカス機能と被写界深度コントロールが使える次世代のポートレート 6エフェクト付きポートレートライティング 6エフェクト付きポートレートライティング フォトグラフスタイル Apple ProRAW 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正 自動手ぶれ補正 バーストモード 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) シネマティックモード(最大4K HDR、30fps) ドルビービジョン対応HDRビデオ(最大4K/60fps) ProResビデオ撮影(最大4K HDR /60fps(外部ストレージでの記録時) Logビデオ撮影 アカデミーカラーエンコーディングシステム 1080pスロー:120fps 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) QuickTakeビデオ |
---|
SIMスロット | nanoSIM + eSIM | nanoSIM + eSIM |
---|
Wi-Fi | 802.11be(Wi-Fi 7) | 802.11ax(Wi-Fi 6E) |
---|
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
---|
位置情報 | GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou、NavIC デジタルコンパス Wi-Fi 携帯電話通信 iBeaconマイクロロケーション | GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou、NavIC デジタルコンパス Wi-Fi 携帯電話通信 iBeaconマイクロロケーション |
---|
生体認証 | Face ID | Face ID |
---|
センサー | Face ID LiDARスキャナー 気圧計 ハイダイナミックレンジジャイロ 高重力加速度センサー 近接センサー デュアル環境光センサー | Face ID LiDARスキャナー 気圧計 ハイダイナミックレンジジャイロ 高重力加速度センサー 近接センサー デュアル環境光センサー |
---|
外部接続端子 | USB-C(USB 3:最大最大10Gb/s) DisplayPort出力対応 高速充電対応(最大25W MagSafeワイヤレス充電、別売りUSB-C電源アダプタ使用の場合約30分で最大50%) | USB-C(USB 3:最大最大10Gb/s DisplayPort出力対応 高速充電対応(最大15W MagSafeワイヤレス充電、別売りUSB-C電源アダプタ使用の場合約30分で最大50%) |
---|
バッテリー | ビデオ再生:最大33時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大29時間 オーディオ再生:最大105時間 | ビデオ再生:最大29時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大25時間 オーディオ再生:最大95時間 |
---|
重量 | 227g | 221g |
---|
寸法 | 163 x 77.6 x 8.25mm | 159.9 x 76.7 x 8.25mm |
---|
本体色 | ブラックチタニウム、ホワイトチタニウム、ナチュラルチタニウム、デザートチタニウム | ブラックチタニウム、ホワイトチタニウム、ブルーチタニウム、ナチュラルチタニウム |
---|
発売時価格(税込,SIMフリー) | 256GB 18万9800円 512GB 21万9800円 1TB 24万9800円 | 256GB 18万9800円 512GB 21万9800円 1TB 24万9800円 |
---|
■ まとめ
iPhone 15 Pro / Pro MaxからiPhone 16 Pro / Pro Maxへは、画面のベゼルが細くなり、画面サイズが大きくなったところが外観上の大きな変更点です。
iPhone 15 Proは画面サイズが6.1インチでしたが、iPhone 16 Proは6.3インチへと拡大しました。同じようにiPhone 15 Pro Maxの画面サイズが6.7だったのに対し、iPhone 16 Pro Maxは6.9インチとそれぞれ0.2インチ大きくなっています。
0.2インチは約5mmなので、iPhone 15 Pro / Pro Maxユーザーは、画面の対角が5mm大きくなったサイズが新しいiPhoneだと考えると想像しやすそうです。
ハードウェア機能の面で目立った変更は、カメラに集中しています。メインカメラは4800万画素で従来モデルと変わりませんが、超広角カメラが48MPになり、望遠カメラの光学ズームが最大5倍になるといった進化を果たしています。
もちろんA18 Proプロセッサーの搭載によって撮影後の画像編集機能も強化されており、プレビューしながら撮影した写真をキレイに仕上げることが可能です。
側面のカメラコントロールボタンの搭載も、カメラ機能をさらに便利に使いこなすために役立つはずです。このボタンは半押しによるフォーカス/露出ロックに対応し、さらにボタン上で指をスワイプすれば撮影時のパラメーターを選択したり、設定を変えることができます。
そのほか地味な機能向上として、バッテリーの持ち時間が数時間延びていることに気づいた人もいるかもしれません。外出の機会が多い人にとっては、充電場所を探したり、モバイルバッテリーの準備に気をつかう頻度が減り、仕事や趣味にもっと集中できるようになるかもしれません。
充電機能でも、MagSafe充電のワット数が増え、高速に充電できるようになっています。
■ Apple 新製品実機ハンズオンギャラリー
iPhone 16 / Pro新色、実機はこんな色。Apple Watch Series 10、Ultra 2黒、AirPods 4も(Apple新製品ギャラリー)