アップルが9月13日(日本時間)に発表したiPhone 15 Proおよび15 Pro Maxは、イベントでは素晴らしい進化を遂げたように見えました。では、前年モデルになったiPhone 14 Proおよび14 Pro Maxと比べたとき、具体的にどれぐらい優れているのでしょうか。
この記事では、新旧のiPhone上位モデルについての仕様比較をお届けします。
| iPhone 15 Pro | iPhone 14 Pro |
---|
出荷時OS | iOS 17 | iOS 16 |
---|
プロセッサ | A17 Pro(高性能コアx2、高効率コアx4) 新しいNeural Engine(16コア) 新しいGPU(6コア) | A16 Bionic((高性能コアx2、高効率コアx4) Neural Engine(16コア) 5コアGPU |
---|
ディスプレイ | 6.1インチSuper Retina XDRディスプレイ Dynamic Island 常時表示 ProMotion(最大120Hz表示) HDR True Tone 広色域(P3) 触覚タッチ 最大輝度1000ニト(標準) 最大輝度1600ニト(HDR) 最大輝度2000ニト(屋外) 耐指紋性撥油コーティング | 6.1インチSuper Retina XDRディスプレイ Dynamic Island 常時表示 ProMotion(最大120Hz表示) HDR True Tone 広色域(P3) 触覚タッチ 最大輝度1000ニト(標準)、 最大輝度1600ニト(HDR) 最大輝度2000ニト(屋外) 耐指紋性撥油コーティング |
---|
画面解像度 | 2556 x 1179(460ppi) | 2556 x 1179(460ppi) |
---|
画面機能 | 触覚タッチ 複数の言語と文字の同時表示をサポート | 触覚タッチ 複数の言語と文字の同時表示をサポート |
---|
ストレージ | 128 /256 /512GB / 1TB | 128 /256 /512GB / 1TB |
---|
背面カメラ | Proのカメラシステム 48MPメイン:24mm、ƒ/1.78絞り値、第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正、超高解像度の写真(24MPと48MP)に対応 12MP超広角:13mm、ƒ/2.2絞り値と120°視野角 12MPの2倍望遠(クアッドピクセルセンサーを活用):48mm、ƒ/1.78絞り値、第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正 12MPの3倍望遠:77mm、ƒ/2.8絞り値、光学式手ぶれ補正 100% Focus Pixels(3倍望遠除く) 3倍光学ズームイン 2倍光学ズームアウト 6倍光学ズームレンジ 最大15倍のデジタルズーム カスタマイズできるデフォルトレンズ(メイン) サファイアクリスタル製レンズカバー アダプティブTrue Toneフラッシュ Photonic Engine Deep Fusion スマートHDR 5 フォーカス機能と被写界深度コントロールが使える次世代のポートレート 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング LiDAR活用ナイトモードポートレート パノラマ(最大63MP) フォトグラフスタイル マクロ写真撮影 Apple ProRAW 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG、DNG | Pro カメラシステム 48MPメイン:24mm、ƒ/1.78絞り値、第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正、6枚構成のレンズ、100% Focus Pixels 12MP超広角:13mm、ƒ/2.2絞り値と120°視野角、6枚構成のレンズ、100% Focus Pixels 12MPの2倍望遠(クアッドピクセルセンサーを活用):48mm、ƒ/1.78絞り値、第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正、7枚構成のレンズ、100% Focus Pixels 12MPの3倍望遠:77mm、ƒ/2.8絞り値、光学式手ぶれ補正、6枚構成のレンズ 100% Focus Pixels(3倍望遠除く) 3倍光学ズームイン 2倍光学ズームアウト 6倍光学ズームレンジ 最大15倍デジタルズーム サファイアクリスタル製レンズカバー アダプティブTrue Toneフラッシュ Photonic Engine Deep Fusion スマートHDR 4 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング LiDAR活用ナイトモードポートレート パノラマ(最大63MP) フォトグラフスタイル マクロ写真撮影 Apple ProRAW 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG、DNG |
---|
動画撮影 | ドルビービジョン対応HDRビデオ(最大4K/60fps) 4K:24/25/30/60fps 1080p:25/30/60fps 720p:30fps シネマティックモード(最大4K HDR/30fps) アクションモード(最大2.8K/60fps) ProResビデオ撮影(最大4K/60fps、外部ストレージでの記録時) Logビデオ撮影 アカデミーカラーエンコーディングシステム マクロビデオ撮影(スローモーション/タイムラプス) 1080pスローモーションビデオ(120 /240fps) 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス QuickTakeビデオ ビデオの第2世代センサーシフト光学式手ぶれ補正(メイン) ビデオの光学式手ぶれ補正(3倍望遠) ビデオの3Dセンサーシフト光学式手ぶれ補正とAF(5倍望遠) 最大9倍のデジタルズーム オーディオズーム True Toneフラッシュ 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264、ProRes ステレオ録音 | ドルビービジョン対応HDRビデオ(最大4K/60fps) 4K:24/25/30/60fps 1080p:25/30/60fps 720p:30fps シネマティックモード(最大4K HDR/30fps) アクションモード(最大2.8K/60fps) ProResビデオ撮影(最大4K/30fps、128GBモデルは1080p/30fps) マクロビデオ撮影(スローモーション/タイムラプス) 1080pスローモーションビデオ(120 /240fps) 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス QuickTakeビデオ ビデオのデュアル光学式手ぶれ補正(メイン、望遠) ビデオの第2世代センサーシフト光学式手ぶれ補正(メイン) 3倍光学ズームイン 2倍光学ズームアウト 6倍光学ズームレンジ 最大9倍のデジタルズーム オーディオズーム True Toneフラッシュ 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264、ProRes ステレオ録音 |
---|
TrueDepthカメラ(自撮) | 12MPカメラ ƒ/1.9絞り値 Focus Pixelsを使ったオートフォーカス Retina Flash Photonic Engine Deep Fusion スマートHDR 5 フォーカス機能と被写界深度コントロールが使える次世代のポートレート 6エフェクトポートレートライティング フォトグラフスタイル Apple ProRAW 写真とLive Photosの広色域キャプチャ ドルビービジョン対応HDRビデオ(最大4K/60fps) 4K動画:24/25/30/60fps 1080p:25/30/60fps シネマティックモード(最大4K HDR、30fps) ProResビデオ撮影(最大4K HDR /60fps(外部ストレージでの記録時) Logビデオ撮影 アカデミーカラーエンコーディングシステム 1080pスロー:120fps 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) QuickTakeビデオ
| 12MPカメラ ƒ/1.9絞り値 Focus Pixelsを使ったオートフォーカス 6枚構成のレンズ Retina Flash Photonic Engine Deep Fusion スマートHDR 4 進化したボケ効果と深度コントロールのポートレートモード 6エフェクトポートレートライティング フォトグラフスタイル Apple ProRAW 写真とLive Photosの広色域キャプチャ ドルビービジョン対応HDRビデオ(最大4K/60fps) 4K動画:24/25/30/60fps 1080p:25/30/60fps シネマティックモード(最大4K HDR /30fps) ProResビデオ撮影(最大4K HDR /30fps、128GBモデルは1080p/30fps) 1080pスロー:120fps 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) QuickTakeビデオ |
---|
SIMスロット | nanoSIM + eSIM | nanoSIM + eSIM |
---|
Wi-Fi | 802.11ax(Wi-Fi 6E) | 802.11ax(Wi-Fi 6) |
---|
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
---|
位置情報 | GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou デジタルコンパス Wi-Fi 携帯電話通信 iBeaconマイクロロケーション | GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou デジタルコンパス Wi-Fi 携帯電話通信 iBeaconマイクロロケーション |
---|
生体認証 | Face ID | Face ID |
---|
センサー | Face ID LiDARスキャナー 気圧計 ハイダイナミックレンジジャイロ 高重力加速度センサー 近接センサー デュアル環境光センサー | Face ID LiDARスキャナー 気圧計 ハイダイナミックレンジジャイロ 高重力加速度センサー 近接センサー デュアル環境光センサー |
---|
バッテリー | ビデオ再生:最大23時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大20時間 オーディオ再生:最大75時間 | ビデオ再生:最大23時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大20時間 オーディオ再生:最大75時間 |
---|
重量 | 187g | 206g |
---|
寸法 | 146.6 x 70.6 x 8.25 mm | 147.5 x 71.5 7.85mm |
---|
本体色 | ブラックチタニウム、ホワイトチタニウム、ブルーチタニウム、ナチュラルチタニウム | スペースブラック、シルバー、ゴールド、ディープパープル |
---|
発売時価格(税込,SIMフリー) | 128GB 15万9800円 256GB 17万4800円 512GB 20万4800円 1TB 23万4,800円 | 128GB 14万9800円 256GB 16万4800円 512GB 19万4800円 1TB 22万4800円 |
---|
| iPhone 15 Pro Max | iPhone 14 Pro Max |
---|
出荷時OS | iOS 17 | iOS 16 |
---|
プロセッサ | A17 Pro(高性能コアx2、高効率コアx4) 新しいNeural Engine(16コア) 新しいGPU(6コア) | A16 Bionic(高性能コアx2、高効率コアx4) Neural Engine(16コア) 5コアGPU |
---|
ディスプレイ | 6.7インチSuper Retina XDRディスプレイ Dynamic Island 常時表示 ProMotion(最大120Hz表示) HDR True Tone 広色域(P3) 触覚タッチ 最大輝度1000ニト(標準)、 最大輝度1600ニト(HDR) 最大輝度2000ニト(屋外) 耐指紋性撥油コーティング | 6.7インチSuper Retina XDRディスプレイ Dynamic Island 常時表示 ProMotion(最大120Hz表示) HDR True Tone 広色域(P3) 触覚タッチ 最大輝度1000ニト(標準)、 最大輝度1600ニト(HDR) 最大輝度2000ニト(屋外) 耐指紋性撥油コーティング |
---|
画面解像度 | 2796 x 1290(460ppi) | 2796 x 1290(460ppi) |
---|
画面機能 | 触覚タッチ 複数の言語と文字の同時表示をサポート | 触覚タッチ 複数の言語と文字の同時表示をサポート |
---|
ストレージ | 256 /512GB / 1TB | 128 /256 /512GB / 1TB |
---|
背面カメラ | Pro カメラシステム 48MPメイン:24mm、ƒ/1.78絞り値、第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正 12MP超広角:13mm、ƒ/2.2絞り値と120°視野角 12MPの2倍望遠(クアッドピクセルセンサーを活用):48mm、ƒ/1.78絞り値、第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正 12MPの5倍望遠:120mm、ƒ/2.8絞り値、3Dセンサーシフト光学式手ぶれ補正とオートフォーカス、テトラプリズムのデザイン 100% Focus Pixels(3倍望遠除く) 5倍光学ズームイン 2倍の光学ズームアウト 10倍の光学ズームレンジ 最大25倍のデジタルズーム カスタマイズできるデフォルトレンズ(メイン) Proのカメラシステム 48MPメイン:24mm、ƒ/1.78絞り値、第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正、超高解像度の写真(24MPと48MP)に対応 12MP超広角:13mm、ƒ/2.2絞り値と120°視野角 12MPの2倍望遠(クアッドピクセルセンサーを活用):48mm、ƒ/1.78絞り値、第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正 12MPの3倍望遠:77mm、ƒ/2.8絞り値、光学式手ぶれ補正 100% Focus Pixels(3倍望遠除く) 3倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、6倍の光学ズームレンジ 最大15倍のデジタルズーム カスタマイズできるデフォルトレンズ(メイン) サファイアクリスタル製レンズカバー アダプティブTrue Toneフラッシュ Photonic Engine Deep Fusion スマートHDR 5 フォーカス機能と被写界深度コントロールが使える次世代のポートレート 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング LiDAR活用ナイトモードポートレート パノラマ(最大63MP) フォトグラフスタイル マクロ写真撮影 Apple ProRAW 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG、DNG | Pro カメラシステム 48MPメイン:24mm、ƒ/1.78絞り値、第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正、7枚構成のレンズ 12MP超広角:13mm、ƒ/2.2絞り値と120°視野角、6枚構成のレンズ 12MPの2倍望遠(クアッドピクセルセンサーを活用):48mm、ƒ/1.78絞り値、第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正、7枚構成のレンズ 12MPの3倍望遠:77mm、ƒ/2.8絞り値、光学式手ぶれ補正、6枚構成のレンズ 100% Focus Pixels(3倍望遠除く) 3倍光学ズームイン 2倍光学ズームアウト 6倍光学ズームレンジ 最大15倍デジタルズーム サファイアクリスタル製レンズカバー アダプティブTrue Toneフラッシュ Photonic Engine Deep Fusion スマートHDR 4 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング LiDAR活用ナイトモードポートレート パノラマ(最大63MP) フォトグラフスタイル マクロ写真撮影 Apple ProRAW 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG、DNG |
---|
動画撮影 | ドルビービジョン対応HDRビデオ(最大4K/60fps) 4K:24/25/30/60fps 1080p:25/30/60fps 720p:30fps シネマティックモード(最大4K HDR/30fps) アクションモード(最大2.8K/60fps) ProResビデオ撮影(最大4K/60fps、外部ストレージでの記録時) Logビデオ撮影 アカデミーカラーエンコーディングシステム マクロビデオ撮影(スローモーション/タイムラプス) 1080pスローモーションビデオ(120 /240fps) 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス QuickTakeビデオ ビデオの第2世代センサーシフト光学式手ぶれ補正(メイン) ビデオの光学式手ぶれ補正(3倍望遠) ビデオの3Dセンサーシフト光学式手ぶれ補正とAF(5倍望遠) 最大9倍のデジタルズーム オーディオズーム True Toneフラッシュ 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264、ProRes ステレオ録音 | ドルビービジョン対応HDRビデオ 撮影(最大4K/60fps) 4K:24/25/30/60fps 1080p:25/30/60fps 720p:30fps シネマティックモード(最大4K HDR/30fps) アクションモード(最大2.8K/60fps) ProResビデオ撮影(最大4K/30fps、容量128GBのモデルでは1080p/30fps) マクロビデオ撮影(スローモーション/タイムラプス) 1080pスローモーションビデオ(120 /240fps) 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス QuickTakeビデオ ビデオのデュアル光学式手ぶれ補正(メイン、望遠) ビデオの第2世代センサーシフト光学式手ぶれ補正(メイン) 3倍光学ズームイン 2倍光学ズームアウト 6倍光学ズームレンジ 最大9倍のデジタルズーム オーディオズーム True Toneフラッシュ 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264、ProRes ステレオ録音 |
---|
TrueDepthカメラ(自撮) | 12MPカメラ ƒ/1.9絞り値 Focus Pixelsを使ったオートフォーカス Retina Flash Photonic Engine Deep Fusion スマートHDR 5 フォーカス機能と被写界深度コントロールが使える次世代のポートレート 6エフェクト付きポートレートライティング 6エフェクト付きポートレートライティング フォトグラフスタイル Apple ProRAW 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正 自動手ぶれ補正 バーストモード 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) シネマティックモード(最大4K HDR、30fps) ドルビービジョン対応HDRビデオ(最大4K/60fps) ProResビデオ撮影(最大4K HDR /60fps(外部ストレージでの記録時) Logビデオ撮影 アカデミーカラーエンコーディングシステム 1080pスロー:120fps 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) QuickTakeビデオ | 12MPカメラ ƒ/1.9絞り値 Focus Pixelsを使ったオートフォーカス 6枚構成のレンズ Retina Flash Photonic Engine Deep Fusion スマートHDR 4 進化したボケ効果と深度コントロールのポートレートモード 6エフェクト付きポートレートライティング フォトグラフスタイル Apple ProRAW 写真とLive Photosの広色域キャプチャ Dolby Vision対応HDRビデオ撮影(最大4K/60fps) 4K動画:24/25/30/60fps 1080p:25/30/60fps シネマティックモード(最大4K HDR、30fps) ProResビデオ撮影(最大4K HDR、30fps、128GBモデルは1080p/30fps) 1080pスロー:120fps 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) QuickTakeビデオ |
---|
SIMスロット | nanoSIM + eSIM | nanoSIM + eSIM |
---|
Wi-Fi | 802.11ax(Wi-Fi 6E) | 802.11ax(Wi-Fi 6) |
---|
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
---|
位置情報 | GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou デジタルコンパス Wi-Fi 携帯電話通信 iBeaconマイクロロケーション | GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou デジタルコンパス Wi-Fi 携帯電話通信 iBeaconマイクロロケーション |
---|
生体認証 | Face ID | Face ID |
---|
センサー | Face ID LiDARスキャナ 気圧計 ハイダイナミックレンジジャイロ 高重力加速度センサー 近接センサー デュアル環境光センサー | Face ID LiDARスキャナー 気圧計 ハイダイナミックレンジジャイロ 高重力加速度センサー 近接センサー デュアル環境光センサー |
---|
バッテリー | ビデオ再生:最大29時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大25時間 オーディオ再生:最大95時間 | ビデオ再生:最大29時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大25時間 オーディオ再生:最大95時間 |
---|
重量 | 221g | 240g |
---|
寸法 | 159.9 x 76.7 x 8.25mm | 160.7 x 77.6 x 7.85mm |
---|
本体色 | ブラックチタニウム、ホワイトチタニウム、ブルーチタニウム、ナチュラルチタニウム | スペースブラック、シルバー、ゴールド、ディープパープル |
---|
発売時価格(税込,SIMフリー) | 256GB 18万9800円 512GB 21万9800円 1TB 24万9800円 | 128GB 16万4800円 256GB 17万9800円 512GB 20万9800円 1TB 23万9800円 |
---|
iPhone 15 Pro、15 Pro Maxは、いずれもより軽量で強度も高いチタンを採用した新しいデザインとなり、サイドの消音ボタンをいくつかの機能を割り当てて切り替えられるアクションボタンに変更、そして11年前のiPhone 5から使われ続けてきたLightningコネクターは、最大10Gbps通信対応のUSB-Cに変わりました。
新しいA17 Proチップは業界初の3nmプロセスで製造され、最大10%高速化、5コアから6コアになったGPUも最大20%高速になったとアップルは述べています。また機械学習関連に特化したNeural Engineも最大で2倍高速化されているとのこと。これによって、iPhone 15 Proではアプリ内のグラフィックスや照明効果がよりリアルになり、ハードウェアによるレイトレーシングのサポートも追加されました。
これらの機能強化の恩恵を大きく受ける分野としてはゲームが挙げられます。9月13日には、カプコンが『バイオハザード RE:4』と『バイオハザード ヴィレッジ』のiPhone 15 Pro版を発売すると発表し、コジマプロダクションも『Death Stranding』のiPhone版をリリース予定であることをX(Twitter)で明らかにしました。UbisoftはiPhone版『アサシン クリード ミラージュ』を2024年に発売すると発表しています。
iPhone 15 Proには引き続き48MPのメインセンサーが搭載され、新たに24MPと48MPの超高解像度写真撮影機能が追加されています。また、従来から強化されたSmart HDR 5や、Photonic Engineにより優れたポートレートが撮影可能になりました。なお、iPhone 15 Pro Maxには、5倍ズーム機能も追加されています。
新しいカメラのもう1つの利点は、撮影後に写真内のフォーカスポイントを変更できるようになったところです。せっかく決定的瞬間を捉えたと思ったら、背後の物体にフォーカスが合ってしまっていた…といった場合に、あとから被写体にフォーカスを移した写真を作り出すことが可能です。また将来のアップデートにより、Apple Vision ProヘッドセットとiPhoneのカメラを同時に使用して、空間ビデオを録画できる機能の提供が予定されています。
iPhone 2023特集